Description
| 1X2 Single Mode PLC Splitter Test Report | |||
| S/N | 20140211001 | Operating wavelength(nm) | 1260~1650 |
| Input Fiber Length(m) | 1,5 | Output Fiber Length(m) | 1,5 |
| Operating Temperature(℃) | -40~85 | Storage Temperature(℃) | -40~85 |
| Package Dimension(mm) | 100*80*10 | Fiber Type | G657A |
| Connector Type | SC/PC | Date | 11.2.2014 |
| Cable(mm) | 2,0 | QC: Approved | |
| Channel | IL(dB) | ||
| 1310nm | 1490nm | 1550nm | |
| CH1 | 3,59 | 3,75 | 3,61 |
| CH2 | 3,73 | 3,78 | 3,71 |
| Uniformity(dB)@1310nm | 0,14 | PDL(dB) | ≤0.2 |
| Uniformity(dB)@1490nm | 0,04 | Directivity(dB) | ≥55 |
| Uniformity(dB)@1550nm | 0,10 | Return Loss(dB) | ≥55
|









Reviews
There are no reviews yet.